承荷探測電纜產(chǎn)品適用于承受機(jī)械負(fù)荷進(jìn)行電氣測量的油礦探測電纜,這類電纜用于各類油、氣井的測井,射孔、取芯等作業(yè);也可用于海洋調(diào)查,河流、港灣、水利、水文測量,煤田地質(zhì)勘探,地?zé)釡y井等方面。作為掛重儀器測量用連接線?! ?/p>
一、承荷探測電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB3302-1999
二、承荷探測電纜型號(hào)名稱
型號(hào) | 名 稱 |
W7X | 7芯天然丁苯橡皮絕緣雙鋼絲鎧裝承荷探測電纜 |
W7F46 | 7芯聚全氟乙丙烯絕緣雙鋼絲鎧裝承荷探測電纜 |
W7F46P | 7芯聚全氟乙丙烯絕緣總屏蔽雙鋼絲鎧裝承荷探測電纜 |
W7F46PP | 7芯聚全氟乙丙烯絕緣分相屏蔽總屏蔽雙鋼絲鎧裝承荷探測電纜 |
三、使用性能
①電纜允許使用溫度范圍
型 號(hào) | 使用溫度范圍(℃) | |
不低于 | 短期(一次停留不超過2小時(shí))不高于 | |
W7X | -40 | 90 |
W7F46 | -50 | 232 |
W7F46P | -50 | 232 |
W7F46PP | -50 | 232 |
②絞車滾筒直徑應(yīng)不小于400mm,井口滑輪,天滑輪,地滑輪的彎曲半徑應(yīng)不小于230mm,滑輪槽應(yīng)與電纜外徑相適應(yīng)
③電纜的芯數(shù)、截面、額定拉斷力、標(biāo)稱制造長度
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 計(jì)算截面 (mm2) | 額定拉斷 力(KN) | 標(biāo)稱制造長度(m) | ||||||
W7X | 7 | 0.56 | 44 | - | - | - | - | - | 3500 | 2200 |
W7F46 | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46P | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46PP | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
④電纜線芯直流電阻不小于36Ω/km;線芯間,線芯與鎧裝間經(jīng)受交流50HZ 1000V電壓試驗(yàn)1分鐘不擊穿